S-Wurf Brooklyn
Vater: | Private Dancer of the Living Spots |
Mutter: | Brooklyn vom Velhorn-Schloss |
Geboren am | Anzahl | Totgeburten | M s/w | M b/w | W s/w | W b/w | Platten | hörend +/+ | hörend +/- | gehörlos |
18.05.2019 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Name | Geschlecht | Farbe | Gehör | Bemerkungen |
Salasar von Fischingertal | M | braun | +/+ | keine |
Sam von Fischingertal | M | braun | +/+ | keine |
Scotty von Fischingertal | M | braun | +/+ | keine |
Star Lord von Fischingertal | M | braun | +/+ | keine |
Sir Lancelot von Fischingertal | M | braun | +/+ | keine |
Saphira von Fischingertal | W | braun | +/+ | OCD |
T-Wurf Brooklyn
Vater: | Private Dancer of the Living Spots |
Mutter: | Brooklyn vom Velhorn-Schloss |
Geboren am | Anzahl | Totgeburten | M s/w | M b/w | W s/w | W b/w | Platten | hörend +/+ | hörend +/- | gehörlos |
06.12.2020 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Name | Geschlecht | Farbe | Gehör | Bemerkungen |
Tabaluga von Fischingertal | M | braun | +/+ | keine |
Twain von Fischingertal | M | braun | +/+ | keine |
Twilight von Fischingertal | M | braun | +/+ | keine |
Tyson von Fischingertal | M | braun | +/+ | keine |
Tessa von Fischingertal | W | braun | +/+ | keine |
Tiffanyblue von Fischingertal | W | braun | +/+ | keine |
Tinkerbell von Fischingertal | W | braun | +/+ | keine |
Trinity von Fischingertal | W | braun | +/+ | keine |
O-Wurf Brooklyn
Vater: | Private Dancer of the Living Spots |
Mutter: | Brooklyn vom Velhorn-Schloss |
Geboren am | Anzahl | Totgeburten | M s/w | M b/w | W s/w | W b/w | Platten | hörend +/+ | hörend +/- | gehörlos |
10.07.2021 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | ||
Name | Geschlecht | Farbe | Gehör | Bemerkungen |
Odin von Fischingertal | M | braun | +/+ | keine |
Oakley von Fischingertal | M | braun | +/+ | keine |
Oani von Fischingertal | W | braun | +/+ | keine |
Olathe von Fischingertal | W | braun | +/- | Ohrenplatte |
Omali von Fischingertal | W | braun | +/+ | keine |
Ophira von Fischingertal | W | braun | +/+ | keine |
Oraly von Fischingertal | W | braun | +/+ | keine |
Orosa von Fischingertal | W | braun | +/+ | keine |